Дизельный погрузчик Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30 Дизельное топливо б/у
- 2020
- 1 500 Часы
- 201500 SHANGHAI
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | Komatsu FD30 |
| Номер на сайте: | 10965517 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Komatsu |
| Модель | Chariot élévateur Komatsu FD30 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | КИТАЙ |
| Производитель | Komatsu |
Дополнительная информация Komatsu Chariot élévateur... |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.07 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 150 метры |
| Длина вил | 1.07 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 46.5 л.с. |
| Мощность двигателя | 34.2 kW |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | KOMATSU |
| Модель двигателя | 4D94LE ou 4D92E |
Оборудование Автопогрузчик Komatsu |
|---|
|
Технические данные Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 1500 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | дуплекс |
| Вес | 4.3 Тонны |
| Высота подъема | 3 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3 Тонны |
| Объем резервуара | 70 L |
| Другая информация Техническое Периодическое Освидетельствование | - |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Размер передних шин | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Размер задних шин | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Тип шин | Надувной |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Примечания |
|---|
|
Komatsu FD30(gazole)et FG 30(essence), Komatsu, Toyota, TCM, Heli
Whatsapp: |
|
Просмотреть все
|
Примечания |
|---|
|
Komatsu FD30(gazole)et FG 30(essence), Komatsu, Toyota, TCM, Heli Whatsapp: |
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | Komatsu FD30 |
| Номер на сайте: | 10965517 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Komatsu |
| Модель | Chariot élévateur Komatsu FD30 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | КИТАЙ |
| Производитель | Komatsu |
Дополнительная информация Komatsu Chariot élévateur... |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.07 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 150 метры |
| Длина вил | 1.07 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 46.5 л.с. |
| Мощность двигателя | 34.2 kW |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | KOMATSU |
| Модель двигателя | 4D94LE ou 4D92E |
Оборудование Автопогрузчик Komatsu |
|---|
|
Технические данные Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 1500 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | дуплекс |
| Вес | 4.3 Тонны |
| Высота подъема | 3 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3 Тонны |
| Объем резервуара | 70 L |
| Другая информация Техническое Периодическое Освидетельствование | - |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Размер передних шин | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Размер задних шин | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Тип шин | Надувной |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Примечания |
|---|
|
Komatsu FD30(gazole)et FG 30(essence), Komatsu, Toyota, TCM, Heli
Whatsapp: |
|
Просмотреть все
|
Примечания |
|---|
|
Komatsu FD30(gazole)et FG 30(essence), Komatsu, Toyota, TCM, Heli Whatsapp: |
Дизельный погрузчик Heli Chariot élévateur Heli CPCD50
Дизельный погрузчик Toyota 02-8FDF30 +86 18817734137
Электропогрузчик Unicarriers UMS 200 DTFVRG630
Электропогрузчик Jungheinrich EFG425 440 DZ