Автопогрузчики ПОЛЬША аренда б/у - Страница 5
91 объявления Вилочный погрузчик ПОЛЬША аренда б/у
Дизельный погрузчик Manitou Terenowy MSI 35 T Duplex, pozycjoner wideł, ogrzewanie, kabina
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2602 |
| Номер на сайте: | 11489883 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Manitou |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2016 |
| Страна | ПОЛЬША |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Оснащение кабины |
|---|
|
Оборудование Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Технические данные Manitou Terenowy MSI 35 T Dup... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5865 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | дуплекс |
| Вес | 4.9 Тонны |
| Высота подъема | 3.7 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3.5 Тонны |
| Год | 2016 |
| Дата последнего техобслуживания | 06/08/2026 |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Размер передних шин | 8.25 R15 |
| Размер задних шин | 7.00 R12 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.46 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 1.8 метры |
| Длина вил | 1.15 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5865 |
Электропогрузчик Linde E16P-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2341 |
| Номер на сайте: | 10726504 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Размер передних шин | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Размер задних шин | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Технические данные Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5183 часы |
| Вес | 2.49 Тонны |
| Высота подъема | 4.77 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.6 Тонны |
| Год | 2015 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.17 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5183 |
Дизельный погрузчик Linde H60D-03 Stabau bale gripper
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2310 |
| Номер на сайте: | 10060228 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ПОЛЬША |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 355/65-15 |
| Размер задних шин | 8.25-15 |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
Технические данные Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 8811 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | симплекс |
| Вес | 10.830 Тонны |
| Высота подъема | 6.1 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 6 Тонны |
| Год | 2017 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 3.78 метры |
| Центр тяжести груза | 0.6 метры |
Газовый погрузчик Linde H80T-03/1100
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2418 |
| Номер на сайте: | 10726438 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2019 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Размер передних шин | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Размер задних шин | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 3.35 метры |
| Центр тяжести груза | 1.1 метры |
| Свободный ход | 2.13 метры |
| Длина вил | 2.4 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5344 |
Технические данные Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5344 часы |
| Вес | 14.74 Тонны |
| Высота подъема | 5.9 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 8 Тонны |
| Год | 2019 |
| Тип мачты | триплекс |
Оснащение кабины |
|---|
|
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Газовый погрузчик Linde H30T-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2332 |
| Номер на сайте: | 10724602 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ПОЛЬША |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.56 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Длина вил | 1 метры |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 27x10-12 |
| Размер задних шин | 23x9-10 |
| Тип шин | Надувной |
Технические данные Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 2359 часы |
| Вес | 4.59 Тонны |
| Высота подъема | 3.75 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3 Тонны |
| Год | 2018 |
| Тип мачты | дуплекс |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 2359 |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Дизельный погрузчик Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2327 |
| Номер на сайте: | 10053942 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ПОЛЬША |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 355/45-15 |
| Размер задних шин | 250-15 |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
Технические данные Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 11249 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 6.645 Тонны |
| Высота подъема | 4.04 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 4.5 Тонны |
| Год | 2018 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.2 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 1.25 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 2.2 метры |
| Ширина | 1.5 метры |
| Длина | 3.15 метры |
| Поверхность | 3 м² |
| Объем | 6 м³ |
Газовый погрузчик Linde H30T-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2150 |
| Номер на сайте: | 10724292 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Состояние и габариты шин | NIEBRUDZĄCE |
| Размер передних шин | 27x10-12 |
| Размер задних шин | 23x9-10 |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Технические данные Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 9893 часы |
| Год | 2015 |
| Высота подъема | 6.45 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3 Тонны |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |