Электропогрузчик ПОЛЬША аренда б/у - Страница 2
25 объявления электропогрузчик ПОЛЬША аренда б/у
Электропогрузчик EP EFL382 X5 LI-ON
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 893B51C6 |
| Номер на сайте: | 10351171 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | EP |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2025 |
| Страна | ПОЛЬША |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.22 метры |
Технические данные EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 1 часы |
| Год | 2025 |
| Высота подъема | 4.5 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3800 Тонны |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик EP EFL 252 X LI-ON
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 8C52AAE3 |
| Номер на сайте: | 10167762 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | EP |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2026 |
| Страна | ПОЛЬША |
Технические данные EP EFL 252 X LI-ON |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 2 часы |
| Год | 2026 |
| Высота подъема | 4.8 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 2500 Тонны |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | C72A14AF |
| Номер на сайте: | 10167761 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | EP |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2026 |
| Страна | ПОЛЬША |
Технические данные EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Год | 2026 |
| Высота подъема | 4.8 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1500 Тонны |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик Linde E16P-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2341 |
| Номер на сайте: | 10726504 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Размер передних шин | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Размер задних шин | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Технические данные Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5183 часы |
| Вес | 2.49 Тонны |
| Высота подъема | 4.77 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.6 Тонны |
| Год | 2015 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.17 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5183 |