Электропогрузчик ИТАЛИЯ б/у - Страница 2
177 объявления электропогрузчик ИТАЛИЯ б/у
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16312|4297651 |
| Номер на сайте: | 11633401 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 3.8 Тонны |
| Высота подъема | 5.62 метры |
| Год | 2015 |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик Cesab
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16491|4704915 |
| Номер на сайте: | 11633314 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Cesab |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1997 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Cesab |
|
|---|---|
| Вес | 5.03 Тонны |
| Год | 1997 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S16669|5296167 |
| Номер на сайте: | 11633416 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Высота подъема | 4.89 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S16566|5279597 |
| Номер на сайте: | 11633420 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 5.201 Тонны |
| Высота подъема | 4.23 метры |
| Год | 2018 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16494|4704936 |
| Номер на сайте: | 11633396 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2024 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 3.515 Тонны |
| Высота подъема | 4.89 метры |
| Год | 2024 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.585 метры |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S16651|5296169 |
| Номер на сайте: | 11633412 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Высота подъема | 4.23 метры |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16172|5130011 |
| Номер на сайте: | 11633424 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 7.5 Тонны |
| Высота подъема | 4.33 метры |
| Год | 2017 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.3 метры |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16496|4704939 |
| Номер на сайте: | 11633397 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2024 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 3.455 Тонны |
| Высота подъема | 4.7 метры |
| Год | 2024 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.535 метры |
Электропогрузчик Cesab
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16402|4704917 |
| Номер на сайте: | 11633315 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Cesab |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1995 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Cesab |
|
|---|---|
| Вес | 3.53 Тонны |
| Высота подъема | 4.15 метры |
| Год | 1995 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Cesab
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16283|5296158 |
| Номер на сайте: | 11633311 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Cesab |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2013 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Cesab |
|
|---|---|
| Вес | 4.9 Тонны |
| Высота подъема | 4.205 метры |
| Год | 2013 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.5 метры |
Электропогрузчик Toyota
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16125|4665999 |
| Номер на сайте: | 11633433 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Toyota |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2008 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Toyota |
|
|---|---|
| Вес | 5.498 Тонны |
| Высота подъема | 4.5 метры |
| Год | 2008 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16238|5279596 |
| Номер на сайте: | 11633421 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2012 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 4.998 Тонны |
| Высота подъема | 3.72 метры |
| Год | 2012 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Linde
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16492|4704928 |
| Номер на сайте: | 11633318 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Linde |
|
|---|---|
| Вес | 3.158 Тонны |
| Высота подъема | 2.95 метры |
| Год | 2017 |
| Тип мачты | дуплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.55 метры |
Электропогрузчик Toyota
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16168|5274537 |
| Номер на сайте: | 11633436 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Toyota |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2013 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Toyota |
|
|---|---|
| Вес | 3 Тонны |
| Высота подъема | 3 метры |
| Год | 2013 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Toyota
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16397|4449629 |
| Номер на сайте: | 11633434 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Toyota |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2005 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Toyota |
|
|---|---|
| Вес | 7.2 Тонны |
| Высота подъема | 4.32 метры |
| Год | 2005 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S16660|5296164 |
| Номер на сайте: | 11633345 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.62 метры |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Высота подъема | 4.72 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик Linde
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16398|5279594 |
| Номер на сайте: | 11633320 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2013 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Linde |
|
|---|---|
| Вес | 4.04 Тонны |
| Высота подъема | 4.625 метры |
| Год | 2013 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.52 метры |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S16625|5149266 |
| Номер на сайте: | 11633399 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 3.09 Тонны |
| Высота подъема | 4.655 метры |
| Год | 2017 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.645 метры |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S16659|5296161 |
| Номер на сайте: | 11633398 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Высота подъема | 6.82 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик Linde
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16017|5130007 |
| Номер на сайте: | 11633321 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Linde |
|
|---|---|
| Вес | 5.73 Тонны |
| Высота подъема | 4.5 метры |
| Год | 2015 |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Still
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 16108|5069287 |
| Номер на сайте: | 11633423 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2014 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Still |
|
|---|---|
| Вес | 5.8 Тонны |
| Высота подъема | 6.04 метры |
| Год | 2014 |
| Тип мачты | триплекс |